県別訪問滝一覧
赤文字は百選の滝、後ろの数字は訪問年月
各滝のレポートは滝のもくじの県外の滝からリンクしています。
(日付順になっていますので、訪問年月をもとに探してください)
北海道 | 銀河・流星の滝(03.8、13.8) アシリベツの滝(03.8) ラルマナイの滝(03.8) 三段の滝(03.8) 白扇の滝(03.8) 羽衣の滝(03.8) 敷島の滝(03.8) 横滝(07.7) 藻岩の滝(07.7) 賀老の滝(07.7) インクラの滝(07.7) オシンコシンの滝(13.8) フレペの滝(13.8) 三段の滝(13.8) |
北海道の百選の滝のページへ | |
青森県 | くろくまの滝(03.10) 暗門の滝(03.10) 奥入瀬の滝(04.10) 松見の滝(06.8) |
岩手県 | タロシ滝(03.3) 釜淵の滝(03.3) 不動滝(04.10) 大空滝(04.10) |
秋田県 | 法体の滝(99.8、07.5) 安の滝(03.10) 幸兵衛滝(03.10) 七滝(03.10) 小根津都の滝(04.10) 中滝(04.10) 銚子の滝(04.10) 湯の又の滝(04.10) 錦見の滝(04.10) 茶釜の滝(06.8) 夜明島渓谷の滝(06.8) 奈曽の白滝(07.5、19.12、21.12) 元滝湧水(07.5、21.12) |
宮城県 | 秋保大滝(99.10、07.9、12.2) 三階の滝(00.10、07.9、18.8) 蔵王エコーラインの滝(07.9、18.8) すだれ滝(07.9) 姉滝(07.9) 妹滝(07.9) 鳳鳴四十八滝(07.9) 白糸の滝(07.9) 不老の滝(07.9) 白龍の滝(18.8) |
山形県 | 白糸の滝(00.10、07.9) 七つ滝(00.10、07.9、16.9) 滑川大滝(03.11) 赤滝(03.11、05.10) 黒滝(03.11、05.10) 芳澤不動滝(03.11、05.10) 白布大滝(03.11) 潜り滝(03.11) 赤芝峡の滝(04.10) 三階滝(05.4、12.5) 一の滝、二の滝、三の滝(05.5) 火焔の滝(05.10) 十二滝(07.5、13.5) 一の滝(07.5、11.2、21.2) 二の滝(07.5、11.2、21.2、23.1) 玉簾の滝(07.5、11.2、13.5、15.8、19.12、21.12) 川上神社の滝(07.5) 和滝(07.5) 関根大滝(07.6) 米の子の滝(07.9、16.9) 高瀬大滝(11.8) 開運出世の滝(13.5、15.8、19.12、21.12) 胴腹の滝(13.5) 竜門の滝(14.4) 女滝(14.3) 萱滝(19.4) |
福島県 | 乙字ケ滝(99.10、12.01、21.4) 三条の滝(02.7、09.9) 平滑の滝(02.07、09.9) 藤八の滝(04.4) 行司ケ滝(04.11) 木戸川渓谷の滝(04.11) 瀬戸峨廊の滝(04.11) 籠場の滝(04.11) 蛇追ケ滝(05.9) 小野川不動滝(05.9、09.4、14.9、16.7) モーカケの滝(05.9) 竜の門の滝(05.9) 滝沢不動滝(06.1、17.9、19.5) イエローフォール(06.1、23.1、24.2) 達沢不動滝(06.3、16.10) 銚子ケ滝(06.3、16.10) 三日月滝(06.4) 遠藤ケ滝(06.4) 湧の滝(06.10) 馬尾滝(06.10) 不動滝(07.1、16.12) 弥作の滝(07.1、16.12) 渋沢大滝(07.10) 不動大滝(07.9) 大滝(08.9、11.09、19.9) 長滝(08.9、11.09、19.9) 幕滝(08.9、16.7、21.10) 白糸の滝(08.9) つばくろ谷の滝(08.10) 高湯大滝(08.10) 大滝(09.4) 三階滝(09.11) 相恋の滝(09.11) 八幡滝(09.11) 二階滝(09.11) 魚止滝(09.11) 昇竜の滝(09.11) 紅葉滝(09.11) 三階滝(11.4、19.12) 菅滝(11.4) つむじ倉滝(11.12) 滑滝(12.7) とび滝(12.7) 幻の滝(12.7、16.6) 布滝(14.10) 思いの滝(16.5) 銚子口の滝(20.3) 雪割渓谷の滝(22.12) |
東北の百選の滝のページへ | |
茨城県 | 袋田の滝(02.4、12.01、18.1、20.1、22.1) 生瀬の滝(02.4、12.01、8.1、20.1) 月待の滝(12.01、18.1) 不動滝(12.01) 下滝(12.01) |
栃木県 | 華厳の滝(00.4、03.1、09.1、12.3、14.3、17.1、22.12) 霧降の滝(00.4、12.3、14.3、17.1、22.12) 竜頭の滝(03.1、17.1、22.10) 白雲の滝(03.1、17.1、22.12) 般若の滝(03.1、17.1) 方等滝(03.1、17.1) 湯滝(03.1、17.1、22.10) 裏見滝(03.1、12.3、14.3) 回顧の滝(04.1) 留春の滝(04.1) 布滝(04.1、07.12) 風挙の滝(04.1、07.12) 竜化の滝(04.1、07.12) 素連の滝(04.6) 仁三郎の滝(04.6) 雄飛の滝(04.6、05.02) 咆哮・霹靂の滝(04.6) 雷霆の滝(04.6) 上滝(04.6) 不動滝(04.6) 抛雪の滝(07.12) 白滝(07.12) 太閤おろしの滝(07.12) 虹見の滝(07.12) 竪琴の滝(07.12) 赤滝(07.12) 大滝(07.12) 松木渓谷の滝(09.1) 地蔵滝(09.1) 寂光滝(12.3) 竜門の滝(18.4) 庵滝(21.2) |
群馬県 | 棚下不動滝(99.4、21.12、23.1) 常布の滝(02.11、04.6) 吹割の滝(02.8、06.12、09.4、22.12) 鱒飛の滝(02.8、06.12、22.12) 澗満の滝(02.11) 早滝(04.2、07.12、18.2) 赤坂の釜淵(04.3) 甲里不動大滝(05.1) 小倉の滝(05.1) 小泉の滝(05.1) 摩耶の滝(05.1) 不動滝(05.3) 瓶子の滝(05.2、18.1) 船尾滝(05.2) 湯吹きの滝(05.7) ハナゲの滝(05.7) 蛇門の滝(05.7) 白鷺の滝(05.7) 稲荷滝(05.7) 不動滝(05.8) 嫗仙の滝(05.8) 中止の滝(05.12、18.2) 竜神の滝(05.12) 不動大滝(06.1、08.1、16.2、19.11) 麻苧の滝(06.3、17.3、18.1、20.2) 仙ケ滝(06.3、17.3) 砂川大滝(06.12) 平川不動滝(06.12) 浅間大滝(07.2) 魚止めの滝(07.2) 白水の滝(07.12) 不動の滝(07.12) 兜滝(08.1) 旭の滝(08.1) 強清水の滝(09.4) 夜後沢の滝(09.4) 裏見の滝(09.4) 象ケ滝(10.1、19.2) 熊倉不動滝(10.1) 三段の滝(10.1、19.2) 線ケ滝(10.1) 玉垂れの滝(12.9、14.9) 小中大滝(12.12、18.3) 柱戸の滝(12.12、18.3) 般若の滝(12.12) 塔の沢不動滝(12.12) 大仙の滝(13.12、16.5) 段々の滝(13.12) 殺人の滝(13.12) 仙の滝(13.12) 岩元の不動滝(14.2) 霧降の滝(14.2) 唐沢の滝(14.9) 乙女の滝(14.12、16.2) 大猿の滝(14.12) 雷滝(15.8、16.7) 八滝(15.8) 逢瀬の滝(19.1) 九十の滝(19.1) 小豆の滝(19.1) 蛇木の滝(19.1) いずくの滝(21.5) 大滝(21.5) 赤城の小滝(23.1) |
埼玉県 | 丸神の滝(02.5、11.01) 宿谷の滝(06.12) 黒山三滝(15.4) |
東京都 | 仏沢の滝(02.5) |
千葉県 | 四万木不動滝(23.12) 粟又の滝(23.12) 濃溝の滝(23.12) |
神奈川県 | 洒水の滝(02.12) 早戸大滝(03.5) 大岩の滝(03.5) 雷滝(03.5) 三日月滝(03.5) |
関東の百選の滝のページへ | |
静岡県 | 河津七滝(02.12) 浄蓮の滝(02.12) 白糸の滝(02.12) 音止の滝(02.12) 雄飛滝(02.12) 大棚の滝(02.12) 安倍の大滝(03.12) 阿寺の七滝(03.12) 三段の滝(03.12) 湯滝(03.12) 赤水の滝(03.12) 宝月の滝(03.12) 不動滝(03.12) |
山梨県 | 仙ケ滝(02.5、05.5) 七つ釜五段の滝(02.5、05.8、11.01、20.1) 西沢渓谷の滝(02.5、02.8、11.01、20.1) 尾白川渓谷の滝(02.8、05.5) 北精進ケ滝(04.4) 石空川渓谷の滝(04.4) 見神の滝(05.4) 篠沢大滝(10.8) 桑の木滝(10.8) 黄門の滝(10.8) 三条の滝(10.8) 乙女の滝(15.1) 吐竜の滝(15.1) 宮司の滝(15.1) 千ケ滝(15.1) 白糸の滝(15.4) 音止の滝(15.4) |
長野県 | 田立の滝(01.9、06.11) 米子大瀑布(02.4、17.9) 八滝(02.10、06.4) 雷滝(02.10、06.4) 三滝(03.02、13.3 16.3) 八坂大滝(04.2、06.2、08.1、10.2、13.2、14.2、17.2、22.1) 三滝(04.2、06.2、08.2、13.1、15.2、19.2、21.2、23.1) 小野の滝(04.8) こもれびの滝(04.8、05.2、18.1) 不易の滝(04.8、05.2、18.1) 松尾滝(05.2) 清滝(05.2、08.8、18.1) 新滝(05.2、08.8、18.1) 雄滝(05.4) 雌滝(05.4) 三本滝(05.8、22.11) 善五郎の滝(05.8、06.2、08.1、10.2、14.2、17.2、19.2、20.2、21.1、22.1、22.11、23.1、24.2) 番所大滝(05.8、06.2、08.1、10.2、17.2、19.2、20.2、21.1、22.1、22.11、23.1、24.2) 横谷渓谷の滝(06.2、09.2) 黒沢の滝(06.4) 不動滝(06.11) 新九郎の滝(06.11) 姿見不動滝(06.11、22.4) うるう滝(06.11) 牛ケ滝(06.11) 白糸の滝(07.2) 竜返しの滝(07.2) 前川渡の滝(08.1) 箱瀬の滝(08.2 15.2、21.2、23.1) 千ケ滝(08.2) 百間滝(08.8) 雄蝶の滝(08.8) 雌蝶の滝(08.8) 大正滝(08.8) 不動滝(09.2) 大瀬の滝(09.9、15.9) 穴清水祖師堂の滝(10.2) 唐沢の滝(12.7) 浄水の滝(12.9) 緋の滝(12.9) 大禅の滝(13.1、15.2) 小禅の滝(13.1、15.2) 箱瀬の滝(13.1、19.2) 雪瀬の滝(13.1) 立岩の滝(13.1、15.2) 千ケ滝(13.1) 犬ころの滝(13.1、15.2) おみかの滝(13.1、15.2) 千ケ淵の滝(13.1) 辺尾の滝(13.2、14.2) 琵琶滝(13.2) 不動滝(13.2) 樽滝(13.3 16.3) 女陰の滝(13.3) 蛇淵の滝(15.9) 乙女の滝(17.1) 王滝(17.1) 霧降の滝(17.1) おしどり隠しの滝(17.1) 番所小滝(17.2) 唐沢の滝(18.1) 奥志賀渓谷の滝(22.10) |
新潟県 | 百選以外の滝は、新潟の滝をご覧ください。 鈴ケ滝(98.9、06.9、08.7) 惣滝(98.10、08.5) 苗名滝(02.4、06.10、08.5、09.10) |
富山県 | 称名滝(99.6、03.6、19.8、22.9) ハンノキ滝(03.6) 岩室の滝(08.4) 五千僧の滝(08.4) 常虹の滝(19.8) |
石川県 | 姥ケ滝(06.9、17.8) 白山スーパー林道の滝(06.9、17.8) 不動滝(鶴仙渓)(11.10) 垂水の滝(15.5) 男女滝(15.5) 桜滝(15.5) 桶滝(15.5) 綿ケ滝(17.8) |
福井県 | 一乗滝(06.9) 龍双ケ滝(06.9) 仏御前の滝(06.9、11.10) 七反滝(06.9) |
岐阜県 | 三本滝(00.7) 平湯大滝(00.7、04.2、06.2) 阿弥陀ケ滝(01.9、11.10、23.10) 宇津江四十八滝(03.4) たるまの滝(04.2) 根尾の滝(04.8、08.11) 女男滝(04.8) あかがねとよ(04.8、08.11) 唐谷滝(04.8、08.11) 三つ滝(04.8) 付知峡の滝(04.8) 竜神の滝(04.8) 緋の滝(08.11) 白糸の滝(08.11) 仙人滝(08.11) 材木滝(08.11) 胡桃大滝(08.11) |
愛知県 | 阿寺の七滝(03.12) |
中部・北陸の百選の滝のページへ | |
三重県 | 飛雪の滝(12.4) 布引の滝(12.4) 荒滝(12.4) 松山滝(12.4) かくれ滝(12.4) 八丁大滝(12.4) 笠木不動滝(12.4) 赤目四十八滝(12.4) 白藤の滝(14.5) 布引の滝(14.5) 六十尋滝(14.5) 千尋滝(14.5) ニコニコ滝(14.5) 二本滝(14.5) |
和歌山県 | 八草の滝(12.4) 那智の滝(12.4) ふうけつ滝(12.4) 桑の木の滝(12.4) |
奈良県 | 双門の滝(06.5) ガマ滝(06.5) 一の滝(06.5) 二の滝(06.5) 三の滝(06.5) 七海八壷(06.5) 魚止の滝(06.5) 不動七重の滝(12.4) 笹の滝(17.5) 不動滝(17.5) 大泰の滝(17.5) 清納の滝(17.5) 雷の滝(17.5) なべわりの滝(17.5) 不動滝(17.5) 銚子滝(17.5) かくれ滝(17.5) 大鍋小鍋の滝(17.5) 中の滝(17.5) 西の滝(17.5) 蜻蛉の滝(17.5) |
滋賀県 | 八つ淵の滝(03.9) |
京都府 | 金引の滝(03.9) 伏龍の滝(03.9) 白龍の滝(03.9) |
大阪府 | 箕面の滝(01.5) |
兵庫県 | 養老の滝(01.5) 布引の滝(01.10) 原不動滝(09.5) そうめん滝(09.5) 不動滝(09.5) 天滝(09.5) 鼓ケ滝(09.5) 猿尾滝(09.5) 布引の滝(18.5) |
近畿の百選の滝のページへ | |
鳥取県 | 雨滝(09.5) 布引の滝(09.5) 筥滝(09.5) 大山滝(18.5) |
島根県 | 竜頭ケ滝(14.1) 八重滝(14.1) 壇鏡の滝(18.5) |
岡山県 | 神庭の滝(14.1) 玉簾の滝(14.1) |
広島県 | 常清滝(14.1) 姉妹滝(14.1) |
山口県 | 寂地峡五竜の滝(14.1) |
香川県 | 未訪門 |
徳島県 | 大釜の滝(04.5) 大轟の滝(04.5) びわ滝(04.5) 轟の滝(22.5) うぐいす滝(22.5) 不動滝(22.5) もみじ滝(22.5) 観音滝(22.5)、雨乞いの滝(22.5) |
愛媛県 | 雪輪の滝(23.5) 御来光の滝(23.7) |
高知県 | 龍王の滝(04.5) 轟の滝(04.5) 大樽の滝(23.5) |
中国・四国の百選の滝のページへ | |
福岡県 | 未訪門 |
佐賀県 | 観音の滝(24.4) 見帰りの滝(24.4) |
長崎県 | 未訪門 |
熊本県 | 未訪門 |
大分県 | 震動の滝(24.4) 東椎屋の滝(24.4) 西椎屋の滝(24.4) |
宮崎県 | 未訪門 |
鹿児島県 | 未訪門 |
沖縄県 | 未訪門 |
九州・沖縄の百選の滝のページへ |